Terminal Settings
Returns information about terminal settings.
Request Endpoint
POST
/payin/settingsResponse Body
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
status | boolean | Request processing result |
msg | string | Error description or empty string |
data | object | Terminal settings object |
data.mid | integer | Merchant ID |
data.name | string | Merchant name |
data.currency | string | Merchant account currency (used for all amounts and fees) |
data.fee | number | Terminal fee in percent (⚠️ deprecated, use fees.percent) |
data.min_amount | number | Minimum payment amount (⚠️ deprecated, use amount.min) |
data.max_amount | number | Maximum payment amount (⚠️ deprecated, use amount.max) |
data.amount | object | Payment amount limits |
data.amount.min | number | Minimum payment amount |
data.amount.max | number | Maximum payment amount |
data.fees | object | Fee configuration |
data.fees.percent | number | Percentage fee |
data.fees.fixed | number | Fixed fee in merchant currency |
data.rolling | object | Rolling reserve settings |
data.rolling.percent | number | Percentage of funds held in rolling reserve |
data.rolling.days | integer | Rolling reserve holding period in days |
Response Example
json
{
"status": true,
"msg": "",
"data": {
"mid": 1,
"name": "Merchant name",
"fee": 1.50,
"min_amount": 10.00,
"max_amount": 1000.00,
"currency": "USD",
"amount": {
"min": 10.00,
"max": 1000.00
},
"fees": {
"percent": 1.50,
"fixed": 0.00
},
"rolling": {
"percent": 10.00,
"days": 180
}
}
}