Настройки терминала
Возвращает информацию о настройках терминала.
Request Endpoint
POST
/payin/settingsResponse Body
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
status | boolean | Результат обработки запроса |
msg | string | Описание ошибки или пустая строка |
data | object | Объект с настройками терминала |
data.mid | integer | ID магазина |
data.name | string | Название магазина |
data.currency | string | Валюта аккаунта мерчанта (используется для всех сумм и комиссий) |
data.fee | number | Комиссия терминала в процентах (⚠️ устаревшее поле, используйте fees.percent) |
data.min_amount | number | Минимальная сумма платежа (⚠️ устаревшее поле, используйте amount.min) |
data.max_amount | number | Максимальная сумма платежа (⚠️ устаревшее поле, используйте amount.max) |
data.amount | object | Лимиты по сумме платежа |
data.amount.min | number | Минимальная сумма платежа |
data.amount.max | number | Максимальная сумма платежа |
data.fees | object | Комиссия терминала |
data.fees.percent | number | Комиссия в процентах |
data.fees.fixed | number | Фиксированная комиссия в валюте мерчанта |
data.rolling | object | Настройки rolling reserve |
data.rolling.percent | number | Процент средств, удерживаемых в rolling reserve |
data.rolling.days | integer | Срок удержания средств в днях |
Response Example
json
{
"status": true,
"msg": "",
"data": {
"mid": 1,
"name": "Merchant name",
"fee": 1.50,
"min_amount": 10.00,
"max_amount": 1000.00,
"currency": "USD",
"amount": {
"min": 10.00,
"max": 1000.00
},
"fees": {
"percent": 1.50,
"fixed": 0.00
},
"rolling": {
"percent": 10.00,
"days": 180
}
}
}